按照《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)和《重庆市属事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告》要求,现将进入面试资格复审人员名单进行公示。
一、公示期
2024年9月29日—10月12日(7个工作日)。
二、受理地点及电话
(一)重庆市蚕业科学技术研究院地址(邮编):重庆市北碚区东阳街道上坝路1号(400700)
联系电话:人事办公室68276002 纪委68272084
(二)重庆市商务委员会地址(邮编):重庆市南岸区南滨路162号2幢(400061)
联系电话:组织人事处62662351 机关纪委62663128
三、公示要求
(一)如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
(二)反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
(三)受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
四、其它事项
资格复审及面试时间、地点另行通知,请保证手机畅通,确保及时获取信息。
附件:重庆市蚕业科学技术研究院2024年第三季度公开招聘工作人员进入面试资格复审人员名单
重庆市蚕业科学技术研究院
2024年9月27日
附件
重庆市蚕业科学技术研究院2024年第三季度公开招聘工作人员进入面试资格复审人员名单 | ||||||||
报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 笔试 总成绩 | 折算后 成绩 | 排名 |
重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 胡梓焯 | 3109800812627 | 94.5 | 101 | 195.5 | 32.58 | 1 |
重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 刘磊 | 3109800810328 | 93 | 97.5 | 190.5 | 31.75 | 2 |
重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 张豪博 | 3109800603029 | 82.5 | 107.5 | 190 | 31.67 | 3 |
重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 吴雨徽 | 3109800405306 | 76.5 | 111 | 187.5 | 31.25 | 4 |
重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 郑凡 | 3109800201101 | 91.5 | 94 | 185.5 | 30.92 | 5 |
重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 冉怡婷 | 3109801200402 | 87 | 97.5 | 184.5 | 30.75 | 6 |
重庆市蚕业科学技术研究院 | 财务会计 | 余思园 | 2109800702221 | 94.5 | 115.5 | 210 | 35.00 | 1 |
重庆市蚕业科学技术研究院 | 财务会计 | 李沁凌 | 2109800703809 | 94.5 | 113.5 | 208 | 34.67 | 2 |
重庆市蚕业科学技术研究院 | 财务会计 | 王汝滨 | 2109800704424 | 100.5 | 106 | 206.5 | 34.42 | 并列第3 |
重庆市蚕业科学技术研究院 | 财务会计 | 骆秋韵 | 2109800704813 | 97.5 | 109 | 206.5 | 34.42 | 并列第3 |
重庆市蚕业科学技术研究院 | 人力资源 | 毛习辛 | 2109800702423 | 102 | 115 | 217 | 36.17 | 1 |
重庆市蚕业科学技术研究院 | 人力资源 | 夏琴 | 2109800200902 | 97.5 | 115 | 212.5 | 35.42 | 2 |
重庆市蚕业科学技术研究院 | 人力资源 | 冉力夫 | 2109800704314 | 106.5 | 96 | 202.5 | 33.75 | 3 |
扫一扫手机浏览该新闻