按照《重庆市属事业单位2025年第三季度公开招聘工作人员公告》要求,现将进入面试资格复审人员名单进行公示。
一、公示期
2025年12月8日—12月16日(7个工作日)。
二、受理地点及电话
(一)重庆市蚕业科学技术研究院地址(邮编):重庆市北碚区东阳街道上坝路1号(400700)
联系电话:人事办公室68276002 纪委68272084
(二)重庆市商务委员会地址(邮编):重庆市两江新区松石北路162号6栋(401147)
联系电话:组织人事处62662351 机关纪委62663128
三、公示说明
(一)如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
(二)反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
(三)受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
四、其它事项
资格复审及面试时间另行通知,请保证手机畅通,确保及时获取信息。
附件:重庆市蚕业科学技术研究院2025年第三季度公开招聘工作人员进入面试资格复审人员名单
附件:重庆市蚕业科学技术研究院2025年第三季度公开招聘工作人员进入面试资格复审人员名单.xlsx
重庆市蚕业科学技术研究院
2025年12月7日
| 重庆市蚕业科学技术研究院2025年第三季度公开招聘工作人员进入面试资格复审人员名单 | ||||||
| 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 笔试总成绩(折算后) | 排名 |
| 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 3150801810203 | 116.5 | 105.5 | 37.00 | 1 |
| 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 3150801602907 | 118.5 | 97 | 35.92 | 2 |
| 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 3150801605919 | 114.5 | 97 | 35.25 | 3 |
| 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 3150962710624 | 123.5 | 86 | 34.92 | 4 |
| 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 3150801811520 | 110 | 97 | 34.50 | 5 |
| 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 3150801606022 | 109 | 97 | 34.33 | 6 |
| 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 3150802018325 | 104.5 | 100.5 | 34.17 | 7 |
| 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 3150801600423 | 111 | 92.5 | 33.92 | 8 |
| 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 3150962710118 | 107.5 | 95.5 | 33.83 | 9 |
| 重庆市蚕业科学技术研究院 | 财务会计 | 2150801506218 | 105.5 | 118.5 | 37.33 | 1 |
| 重庆市蚕业科学技术研究院 | 财务会计 | 2150801502222 | 104 | 116.5 | 36.75 | 2 |
| 重庆市蚕业科学技术研究院 | 财务会计 | 2150801501723 | 114.5 | 104.5 | 36.50 | 3 |
扫一扫手机浏览该新闻