根据《重庆市属事业单位2025年第三季度公开招聘工作人员公告》规定,现将进入面试考生的各项成绩公布如下:
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | ||||
| 职业能力倾向测验 成绩 | 综合应用能力 成绩 | 笔试总成绩 | 折算后 成绩 | 结构化面试成绩 | 折算后 成绩 | |||||||
| 1 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 3150801810203 | 李道杨 | 116.50 | 105.50 | 222.00 | 37.00 | 80.00 | 40.00 | 77.00 | 1 |
| 2 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 3150801600423 | 周昂 | 111.00 | 92.50 | 203.50 | 33.92 | 85.20 | 42.60 | 76.52 | 2 |
| 3 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 3150801602907 | 余江洲 | 118.50 | 97.00 | 215.50 | 35.92 | 80.80 | 40.40 | 76.32 | 3 |
| 4 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 3150801606022 | 吴鹏川 | 109.00 | 97.00 | 206.00 | 34.33 | 82.80 | 41.40 | 75.73 | 4 |
| 5 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 3150962710624 | 鲁丰 | 123.50 | 86.00 | 209.50 | 34.92 | 79.20 | 39.60 | 74.52 | 5 |
| 6 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 3150801605919 | 黄士杰 | 114.50 | 97.00 | 211.50 | 35.25 | 77.00 | 38.50 | 73.75 | 6 |
| 7 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 3150801811520 | 刘晋汝 | 110.00 | 97.00 | 207.00 | 34.50 | 78.40 | 39.20 | 73.70 | 7 |
| 8 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 3150802018325 | 孟新月 | 104.50 | 100.50 | 205.00 | 34.17 | 77.60 | 38.80 | 72.97 | 8 |
| 9 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 3150962710118 | 袁澜方 | 107.50 | 95.50 | 203.00 | 33.83 | 76.80 | 38.40 | 72.23 | 9 |
| 10 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 财务会计 | 2150801501723 | 唐毓徽 | 114.50 | 104.50 | 219.00 | 36.50 | 82.40 | 41.20 | 77.70 | 1 |
| 11 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 财务会计 | 2150801506218 | 贺雅宏 | 105.50 | 118.50 | 224.00 | 37.33 | 79.00 | 39.50 | 76.83 | 2 |
| 12 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 财务会计 | 2150801502222 | 李霜 | 104.00 | 116.50 | 220.50 | 36.75 | 75.40 | 37.70 | 74.45 | 3 |
扫一扫手机浏览该新闻