根据《重庆市属事业单位2026年第一季度公开招聘工作人员公告》规定,现将进入面试考生的各项成绩公布如下:
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | ||||
| 职业能力倾向测验 成绩 | 综合应用能力 成绩 | 笔试总成绩 | 折算后 成绩 | 结构化面试成绩 | 折算后 成绩 | |||||||
| 1 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 3150800500726 | 马蓝天 | 113.00 | 120.00 | 233.00 | 38.83 | 79.60 | 39.80 | 78.63 | 1 |
| 2 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 3150800502425 | 易群庚 | 105.50 | 101.00 | 206.50 | 34.42 | 87.40 | 43.70 | 78.12 | 2 |
| 3 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 3150800502426 | 雷小翠 | 99.50 | 105.00 | 204.50 | 34.08 | 86.20 | 43.10 | 77.18 | 3 |
| 4 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 3150800502201 | 路青爽 | 104.00 | 119.50 | 223.50 | 37.25 | 75.20 | 37.60 | 74.85 | 4 |
| 5 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 3150800502302 | 蓝蜜 | 102.00 | 100.50 | 202.50 | 33.75 | 82.00 | 41.00 | 74.75 | 5 |
| 6 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 3150960508110 | 张君怡 | 105.00 | 118.00 | 223.00 | 37.17 | 69.80 | 34.90 | 72.07 | 6 |
| 7 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 3150800502311 | 殷奥威 | 104.50 | 99.00 | 203.50 | 33.92 | 74.20 | 37.10 | 71.02 | 7 |
| 8 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 3150800501627 | 池永东 | 105.50 | 104.50 | 210.00 | 35.00 | 71.80 | 35.90 | 70.90 | 8 |
| 9 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 3150800502722 | 江雨航 | 116.00 | 93.00 | 209.00 | 34.83 | 71.40 | 35.70 | 70.53 | 9 |
| 10 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 3150960508522 | 谭兰 | 99.50 | 110.50 | 210.00 | 35.00 | 69.40 | 34.70 | 69.70 | 10 |
| 11 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 3150800502830 | 陈佳鑫 | 100.00 | 114.50 | 214.50 | 35.75 | 67.20 | 33.60 | 69.35 | 11 |
| 12 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 3150800502713 | 周志然 | 105.00 | 91.00 | 196.00 | 32.67 | 72.80 | 36.40 | 69.07 | 12 |
| 13 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 3150800502515 | 唐雨馨 | 107.50 | 92.50 | 200.00 | 33.33 | 71.40 | 35.70 | 69.03 | 13 |
| 14 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 3150800501711 | 但红颖 | 112.00 | 85.50 | 197.50 | 32.92 | 71.00 | 35.50 | 68.42 | 14 |
| 15 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 3150800501726 | 王香梅 | 112.00 | 85.00 | 197.00 | 32.83 | 70.60 | 35.30 | 68.13 | 15 |
重庆市蚕业科学技术研究院
2026年5月23日
扫一扫手机浏览该新闻