重庆市蚕业科学技术研究院
关于2026年第二季度公开招聘工作人员
进入资格复审人员名单公示
按照《重庆市属事业单位2026年第二季度公开招聘工作人员公告》要求,现将进入资格复审人员名单进行公示。
一、公示期
2026年8月4日—8月12日(7个工作日)。
二、受理地点及电话
重庆市蚕业科学技术研究院 地址(邮编):重庆市北碚区东阳街道上坝路1号(400700)
联系电话:人事办公室68276002 纪委68272084
三、公示说明
(一)如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
(二)反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
(三)受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
四、其它事项
资格复审及面试时间另行通知,请考生保证手机畅通,确保及时获取信息。
附件:重庆市蚕业科学技术研究院2026年第二季度公开招聘工作人员进入资格复审人员名单
重庆市蚕业科学技术研究院
2026年8月3日
附件
重庆市蚕业科学技术研究院2026年第二季度公开招聘 工作人员进入资格复审人员名单 | ||||
| 序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 进入资格复审的 笔试最低成绩 (折合后笔试总成绩) | 备注 |
| 1 | 科研助理1 | 3150800706615 | 184.00 (折合后笔试总成绩30.67) | 按甲类标准折合成绩 |
| 2 | 科研助理1 | 3150800609014 | ||
| 3 | 科研助理1 | 3150800705603 | ||
| 4 | 科研助理1 | 3150961608208 | ||
| 5 | 科研助理1 | 3150800701723 | ||
| 6 | 科研助理1 | 3150800703223 | ||
| 7 | 科研助理1 | 3150800704726 | ||
| 8 | 科研助理1 | 3150800702618 | ||
| 9 | 科研助理1 | 3150961605925 | ||
| 10 | 科研助理2 | 3150800703611 | 199.00 (折合后笔试总成绩33.17) | |
| 11 | 科研助理2 | 3150800703519 | ||
| 12 | 科研助理2 | 3150800709019 | ||
| 13 | 科研助理2 | 3150800705704 | ||
| 14 | 科研助理2 | 3150800705815 | ||
| 15 | 科研助理2 | 3150800700326 | ||
扫一扫手机浏览该新闻