根据《重庆市属事业单位2026年第二季度公开招聘工作人员公告》规定,现将进入面试考生的各项成绩公布如下:
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | ||||
| 职业能力倾向测验 成绩 | 综合应用能力 成绩 | 笔试总成绩 | 折算后 成绩 | 结构化面试成绩 | 折算后 成绩 | |||||||
| 1 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理1 | 3150800702618 | 李宜霏 | 85.50 | 100.50 | 186.00 | 31.00 | 80.20 | 40.10 | 71.10 | 1 |
| 2 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理1 | 3150800704726 | 王誉津 | 87.00 | 100.50 | 187.50 | 31.25 | 79.60 | 39.80 | 71.05 | 2 |
| 3 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理1 | 3150800609014 | 撖菁萱 | 96.00 | 99.50 | 195.50 | 32.58 | 72.60 | 36.30 | 68.88 | 3 |
| 4 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理1 | 3150800703223 | 杨柳菁 | 76.50 | 113.00 | 189.50 | 31.58 | 73.80 | 36.90 | 68.48 | 4 |
| 5 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理1 | 3150800701723 | 宋磊 | 100.50 | 92.00 | 192.50 | 32.08 | 70.60 | 35.30 | 67.38 | 5 |
| 6 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理1 | 3150961605925 | 付永恒 | 100.50 | 83.50 | 184.00 | 30.67 | 73.40 | 36.70 | 67.37 | 6 |
| 7 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理1 | 3150961608208 | 杨强 | 91.50 | 102.50 | 194.00 | 32.33 | 70.00 | 35.00 | 67.33 | 7 |
| 8 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理1 | 3150800705603 | 周志然 | 84.00 | 111.50 | 195.50 | 32.58 | 67.40 | 33.70 | 66.28 | 8 |
| 9 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理1 | 3150961605329 | 郭宇轩 | 82.50 | 101.00 | 183.50 | 30.58 | 71.40 | 35.70 | 66.28 | 9 |
| 10 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理2 | 3150800709019 | 赵皓然 | 99.00 | 104.50 | 203.50 | 33.92 | 87.00 | 43.50 | 77.42 | 1 |
| 11 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理2 | 3150800703519 | 李胜皓 | 97.50 | 107.50 | 205.00 | 34.17 | 79.00 | 39.50 | 73.67 | 2 |
| 12 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理2 | 3150800703611 | 肖嘉莹 | 109.50 | 105.00 | 214.50 | 35.75 | 75.00 | 37.50 | 73.25 | 3 |
| 13 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理2 | 3150800705815 | 李蕊 | 88.50 | 110.50 | 199.00 | 33.17 | 73.20 | 36.60 | 69.77 | 4 |
| 14 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理2 | 3150800700326 | 丁籽汐 | 102.00 | 97.00 | 199.00 | 33.17 | 69.40 | 34.70 | 67.87 | 5 |
| 15 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理2 | 3150800705704 | 刘惠雯 | 96.00 | 107.00 | 203.00 | 33.83 | 64.00 | 32.00 | 65.83 | 6 |
重庆市蚕业科学技术研究院
2026年8月22日
扫一扫手机浏览该新闻